Productdetails:
|
OD: | 65mm, 69mm, 70mm | Lengte: | 70“ (1778mm), 60“ (1524mm) |
---|---|---|---|
Filtermiddel: | Pp | Filtratieclassificatie: | 1um, 2um, 4um, 5um, 10um |
Stroomtarief: | 3.5m ³ /h/70“ | Max. Werkende temperatuur: | 80℃, 120℃ |
Hoog licht: | de gekronkelde patronen van de waterfilter,de filterpatroon van de ijzerverwijdering |
Het thermische Ijzer van de Elektrische centrale Gecondenseerde Filter verwijdert Backflushing pp Geplooid Filterelement
Algemene Beschrijving
PHFZ-Reeks plooide het geplooide type van filterpatronen gebruik, al verbindingsgebruik het thermische multi-polijst lassen, specifiek voor ijzerverwijdering in gecondenseerd water van machtsgeneratie ontwierp. Verschillende die precisions als opstarten en werkende filterelementen wordt gebruikt.
Specificaties
Micron | 1um, 5um (werkende filter), 10um (startfilter) | |
Filtergebied | 6.5m ² | |
Max. Werkende Temperatuur | 85℃ | |
Max. die Differentiële Druk in werking stellen | 2.8bar, 65℃ | |
Het Tarief van de ontwerpstroom | 3.9m ³ /h~4.5m ³ h | |
Delenmateriaal | Filtermiddel | Polypropyleen |
Centrumkern | Versterkt Polypropyleen | |
Afmetingen | Buitendiameter | 65mm, 69mm, 70mm |
Lengte | 70“ (1778mm); (Op verzoek Aangepast) | |
De grootte van de verbindingsdraad | 1 1/2“ - 12, M33x1.5; (Op verzoek Aangepast) | |
Schroefgrootte | M6, M8, M10, 3/8; (Op verzoek Aangepast) |
Eigenschappen en Voordelen
Multi-polijst met water of gas;
Volledige polypropyleenstructuur en ruime toepassing van chemisch product;
De gemakkelijke installatie sparen, minder patroonverandering helpt uit klanten sparen de loonkosten;
Integrale steun, capaciteit met hoge weerstand, de hoge van de vuilholding, lange levensduur;
Toepassing
Pre-filter om het voorbarige bevuilen van RO-membranen te verhinderen;
Gebruikt in boilercondensaat voor zowel kern als fossiele installaties, hitte stoomgenerators terugkrijgen, pre-ro/ro en gecombineerde cyclusinstallaties die.
Contactpersoon: Lucy
Tel.: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314