|
Productdetails:
|
OD: | 6“ | Lengte: | 20“, 40“, 60“ |
---|---|---|---|
Materiaal: | Pp, HUISDIER, Glasvezel | Filtratieclassificatie: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 30um, 50um, 70um, 100um |
filtratiegebied: | 6.6㎡ | MOQ: | 1 stuk |
Hoog licht: | 1Um pp Geplooide Filterpatroon,6.6㎡ pp Geplooide Filterpatroon,API High Flow Filter Cartridge |
Van de Stroomtarieven van pp Hoge de Filterpatroon 1Um voor API, Oplosmiddelen, en Waterfiltratie binnen voor Biopharm-Markt
Prestatiesspecificaties
Afmetingen
Diameter | 6.5“ (160mm) |
Lengte |
20“ (508mm) |
40“ (1016mm) | |
60“ (1524m) |
Materiaal van Bouw:
Model | Pp | HUISDIER |
Filtermiddel | Diepe Geplooide pp | Geplooide Polyester |
Steun/Drainage | Polypropyleen | Polyester |
Beëindigenkappen | Glasvezel Versterkt Polypropyleen | Glasvezel Versterkt Polypropyleen |
Verbindingenmateriaal | NBR, Silicone, EPDM, Viton |
Filterprestaties
Micron | 1um, 3um, 5um, 10um, 15um, 20um, 50um, 70um, 100um |
Max. werkende temperatuur | 82℃ |
Max. die differentiële druk in werking stellen | 3.44bar@82 ℃ |
Suggestiedruk voor filtervervanging | 2.5Bar@20 ℃ |
Max. stroomtarief | 20“: 35m3/h |
40“: 70 m3/h | |
60“: 110 m3/h |
Contactpersoon: Lucy
Tel.: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314