|
Productdetails:
|
| Diameter: | 69MM | lengte: | 10“ |
|---|---|---|---|
| Filtermiddel: | PBT | Filtratieclassificatie: | 0.2um-50um |
| MOQ: | 1 stuk | Levertijd: | 1 maand |
| Verzegelend materiaal: | Silicone/Viton/PEP/EPDM | Max. Werkende temperatuur: | 120℃ |
| Max. die verschillende druk in werking stellen: | 4bar/21℃ | ||
| Markeren: | PBT-Membraanfilterpatroon,69mm Membraanfilterpatroon,de Patroon van de 222 0 |
||
Het opdracht geven van tot Informatie
PBT 0020 10 C1 E
| Reeks | Micron | Lengte | Het Type van Beëindigenglb | Verbindingsmateriaal | ||||
| PBT | 0020 | =0.2μm | 05 | =5“ | C1 | =226/Spear | E | =EPDM |
| 0045 | =0.45μm | 10 | =10“ | C3 | =222/Spear | S | =Silicone | |
| 0100 | =1.0μm | 20 | =20“ | C5 | =222/Flat | V | =Viton | |
| 0500 | =5.0μm | 30 | =30“ | C6 | =226/Flat | P | =FEP | |
| 1000 | =10μm | 40 | =40“ | C9 | =DOE | |||
| 2500 | =25μm | |||||||
| 5000 | =50μm | |||||||
PBT-de Patroon van de Polyestermembraanfilter
De PBT-patroon van de reeksfilter wordt gemaakt van al Polyester (HUISDIER) materiaal, dat kan de precisiefiltratie van benzeen, tolueen en andere vloeistoffen ontmoeten die aromatische koolwaterstofoplosmiddelen bevatten. Het Polyestermateriaal heeft goede temperatuur en de drukweerstand, kan 120℃ op hoge temperatuur voor een week, en het verschil van de 4 bar werkdruk weerstaan.
Prestaties
| Filtratieclassificatie | 0.2μm, 0.45μm, 1μm, 5μm, 10μm, 25μm, 50μm |
| Maximum Werkende Temperatuur | 120℃ |
| Maximum Werkende Differentiële Druk | 4bar/21℃ 2.4bar/80℃ |
Materiële Bouw
| Filtermedia | Polyester (HUISDIER) |
| Steun/Drainage | Polyester (HUISDIER) |
| Kooi/Kern/Beëindigenkappen | Polyester (HUISDIER) |
| Verbindingsmateriaal | EPDM, Silicone, Viton, FEP |
Chemische Verenigbaarheid
| Benzeen | R | CCl4 | R |
| Xyleen | R | Tetrahydrofuran | R |
| Aceton | R | Benzine | NR |
| Trichloroethyleen | R | Zuur | NR |
NR: Geen adviseer R: Adviseer![]()
![]()
Contactpersoon: Lucy
Tel.: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314