|
Model nr.: | HFPS | Materiaal: | Pes |
---|---|---|---|
Type: | Foldend microporeus filter | Filterconnector: | 222 Connector |
Filtratiekwaliteit: | Ulpafilter | Lengte: | 10 inch |
Poriegrootte: | 0,1 um-10 um | Diameter: | 69mm |
Maximale temperatuur: | 80 graden | Maximale druk: | 4bar |
Filtergebied: | 0,6-0,7 m2 | Filtratieklasse: | 0,02,0,03,0,05,0,1,0,22,0,45,0,65,1,2μm |
Ondersteuningsmateriaal: | Polypropyleen (PP) | Kernmateriaal: | Polypropyleen (PP) |
Het materiaal van Beëindigenglb: | Polypropyleen (PP) | ||
Markeren: | PES-filtercartridge met membraan 10 inch,hoogstroom ULPA-filtercartridge,0.1-10um-filterpatroon met membraan |
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Modelnummer | HFPS |
Materiaal | PES |
Toepassing | Industrie, Voedsel en Dranken, Geneeskunde, Metallurgie, Elektronica |
Type | Vouwfilter met microporiën |
Filteraansluiting | 222 Connector |
Filtratiegraad | ULPA Filter |
Lengte | 10 inch |
Diameter | 69mm |
Max. bedrijfstemperatuur | 80°C |
Max. werkdrukverschil | 4bar |
Filteroppervlak | 0.6-0.7m² |
Poriëngrootte | 0.1 µm - 10 µm |
Herkomst | China |
De HFPS-serie filterpatroon is voorzien van geïmporteerde asymmetrische Polyethersulfon (PES) membraan met natuurlijke hydrofiliteit, die een hogere precisiegraad, een langere levensduur en een superieure doorvoer biedt. Met een absolute classificatie tot 0,02µm, garandeert het ultrapuur water output en voldoet het tegelijkertijd aan strenge industrienormen voor zuiver water.
Component | Materiaal |
---|---|
Filtermateriaal | Asymmetrisch Polyethersulfon (PES) membraan |
Ondersteuning/Afvoer | Polypropyleen (PP) |
Kooi/Kern/Eindkap | Polypropyleen (PP) |
Parameter | Waarde |
---|---|
Maximale bedrijfstemperatuur | 80°C |
Maximaal werkdrukverschil | 4bar @ 21°C 2.4bar @ 80°C |
Filtratieclassificatie (µm) | Filtratieoppervlak (m²/10") |
---|---|
0.02, 0.03, 0.05, 0.1 | 1.02 |
0.1, 0.22, 0.45, 0.65, 1.2 | 0.66 |
Chemische stof | Classificatie | Chemische stof | Classificatie |
---|---|---|---|
Benzeen | NR | Koolstoftetrachloride | GNR |
Aceton | GNR | Alcohol | GR |
CYC | GNR | 1NHCL | GR |
Dimethylsulfoxide | NR | 6NHCL | GR |
Voorbeeld: HFPS 0022 10 C1 E
Serie | Micron | Lengte | Type eindkap | Afdichtingsmateriaal |
---|---|---|---|---|
HFPS | 0002 = 0.02µm | 05 = 5" | C1 = 226/Speer | E = EPDM |
0003 = 0.03µm | 10 = 10" | C3 = 222/Speer | S = Siliconen | |
0005 = 0.05µm | 20 = 20" | C5 = 222/Plat | V = Viton | |
0010 = 0.1µm | 30 = 30" | C6 = 226/Plat | P = FEP | |
0022 = 0.22µm | 40 = 40" | C9 = DOE | ||
0045 = 0.45µm | ||||
0065 = 0.65µm | ||||
0120 = 1.2µm |
Contactpersoon: Lucy
Tel.: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314