|
Productdetails:
|
| Markeren: | PN Serie Nylon Membraan Filterpatroon,Natuurlijke Hydrofiele Nylon Membraan Filterpatroon |
||
|---|---|---|---|
Prestaties
| Filtratieklasse | 0.1μm, 0.22μm, 0.45μm, 1.2μm |
| Maximale werktemperatuur | 80°C |
| Maximale bedrijfsdifferentiële druk |
4 bar/21°C 2.4bar/80°C |
Materiële constructie
| Filtermedia |
PFL:PTFE ((Hydrofobie) PFLH:PTFE ((Hydrofiel) |
| Ondersteuning/afvoer | Polypropyleen |
| Cage/Core/End Caps | Polypropyleen |
| Gezegelmateriaal | EPDM, siliconen, viton, FEP |
Chemische verenigbaarheid
| Benzine | R | CCl4 | R |
| Xyleen | R | Tetrahydrofuraan | R |
| Aceton-e | R | Benzin | NR |
| Trichloorethyleen | R | Zuur | NR |
NR:Geen Aanbeveling R:Aanbeveling
Informatie over bestellingen
PN66 0010 10 C1 E
![]()
| Reeks | Micron | Lange | Tipe eindkap | Gezegelmateriaal | ||||
| PN6 | 0010 | = 0,1 μm | 05 | =5" | C1 | =226/Lanks | E | =EPDM |
| PN66 | 0022 | = 0,22 μm | 10 | =10" | C3 | =222/Lop | S | =Silikon |
| 0045 | = 0,45 μm | 20 | = 20" | C5 | =222/Vlaanderen | V | =Viton | |
| 0120 | =1,2 μm | 30 | = 30" | C6 | =226/Vlaanderen | P | =FEP | |
| 40 | = 40" | C9 | = DOE | |||||
| PND66 | 1010 | =0,1+0,1μm | ||||||
| 2222 | = 0,22+0,22 μm | |||||||
| 4522 | = 0,45+0,22 μm | |||||||
|
|
4545 | = 0,45+0,45 μm | ||||||
Contactpersoon: Miss. Lucy
Tel.: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies