|
Productdetails:
|
| Markeren: | 120L/Min Geplooide Filterpatroon,FPD Manufacturing Geplooide Filterpatroon,83 Serie Gevouwen Filterpatroon |
||
|---|---|---|---|
Materiaal constructie
| Filtermedia |
PFL: PTFE (hydrofobiciteit) PFLH: PTFE (hydrofiel) EPS: PES HPPV: PP |
| Kooi/Kern/Eindkappen | Polypropyleen (PP) |
| Afdichtingsmateriaal | EPDM, Siliconen, Viton |
Prestatie
| Filtratiebeoordeling | 0,05 μm, 0,1 μm, 0,22 μm, 0,45 μm, 1 μm, 1,2 μm, 3 μm, 5 μm, 10 μm |
| Maximale bedrijfstemperatuur | 80℃ |
| Maximaal positief verschildruk |
4bar/21℃ 2,4 bar/80 ℃ |
Biologische veiligheid
| Elke 25 centimeter opgeloste materie | <30 mg |
| Endotoxine | 0,25EU/ml |
Bestelinformatie
83 PFL0020 10 S E
| Serie | Micron | Lengte | Type eindkap | Afdichtingsmateriaal | ||||
| 83 | PFL | PFLH | EPS | HPPV | 10 | =10" | C5=222/vlak | E=EPDM |
| 0020=0,2 μm | 0020=0,2 μm | 0005=0,05 μm | 0050=0,5 μm | C6=226/vlak | S=Siliconen | |||
| 0050=0,5 μm | 0050=0,5 μm | 0010=0,1 μm | 0100=1,0 μm | V=Viton | ||||
| 0100=1,0 μm | 0100=1,0 μm | 0022=0,22 μm | 0150=1,5 μm | |||||
| 0300=3,0 μm | 0300=3,0 μm | 0045=0,45 μm | 0300=3,0 μm | |||||
| 0500=5,0 μm | 0500=5,0 μm | 0065=0,65 μm | 0500=5,0 μm | |||||
| 1000=10μm | 1000=10μm | 0120=1,2 μm | 1000=10μm | |||||
| 2000=20μm | ||||||||
| 4000=40μm | ||||||||
| 7000=70μm | ||||||||
| 9000=90μm | ||||||||
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Miss. Lucy
Tel.: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies