|
Productdetails:
|
| Markeren: | Natuurlijk hydrofiel nylon filterpatroon,PN-serie nylon filterpatroon,Uniform microporeus nylon filterpatroon |
||
|---|---|---|---|
| Diameter: | 69 mm | Lengte: | 10" |
|---|---|---|---|
| Filtermedium: | Nylon | Filtratiebeoordeling: | 1um, 2um, 5um, 10um, 15um, 20um, 50um, 70um, 100um |
| MOQ: | 1 stuk | Levertijd: | 1 maand |
| Afdichtingsmateriaal: | Siliconen/Viton/PEP/EPDM | Filtergebied: | 0,6-0,8㎡ |
| Afleidingslaag: | Polyester | Max. Bedrijfstemperatuur: | 80℃ |
| Hoogtepunt: |
69 mm nylon filterpatroon,Sterilisatiefilterpatroon van 69 mm,Nylon6-membraanpatroon |
||
PN Nylon sterilisatiemembraanfilterpatroon
De filterpatronen uit de PN6/PN66-serie zijn gemaakt van natuurlijke hydrofiele nylon 6/nylon 66-membranen. Hoge porositeit en uniforme verdeling van de microporiën zijn de belangrijkste kenmerken van het filtermateriaal, met een groot debiet, een lange levensduur en superieure chemische compatibiliteit.
De filterpatroon uit de PND66-serie is gemaakt van een dubbellaags membraan, heeft een hogere filtratie-efficiëntie, een gradiëntprecieze configuratie en een langere levensduur.
Prestatie
| Filtratiebeoordeling | 0,1 μm, 0,22 μm, 0,45 μm, 1,2 μm |
| Maximale bedrijfstemperatuur | 80℃ |
| Maximaal bedrijfsverschildruk |
4bar/21℃ 2,4 bar/80 ℃ |
Materiaal constructie
| Filtermedia |
PFL:PTFE (hydrofobiciteit) PFLH:PTFE (hydrofiel) |
| Ondersteuning/afwatering | Polypropyleen |
| Kooi/Kern/Eindkappen | Polypropyleen |
| Afdichtingsmateriaal | EPDM, Siliconen, Viton, FEP |
Chemische compatibiliteit
| Benzeen | R | CCl4 | R |
| Xyleen | R | Tetrahydrofuraan | R |
| Aceton | R | Benzine | NR |
| Trichloorethyleen | R | Zuur | NR |
NR:Geen aanbevolen R:Aanbevolen
Bestelinformatie
PN66 0010 10 C1 E
![]()
| Serie | Micron | Lengte | Type eindkap | Afdichtingsmateriaal | ||||
| PN6 | 0010 | =0,1 μm | 05 | =5" | C1 | =226/Speer | E | =EPDM |
| PN66 | 0022 | =0,22 μm | 10 | =10" | C3 | =222/Speer | S | =Siliconen |
| 0045 | =0,45 μm | 20 | =20" | C5 | =222/Vlak | V | = Viton | |
| 0120 | =1,2 μm | 30 | =30" | C6 | =226/Vlak | P | =FEP | |
| 40 | =40" | C9 | =DOE | |||||
| PND66 | 1010 | =0,1+0,1 μm | ||||||
| 2222 | =0,22+0,22 μm | |||||||
| 4522 | =0,45+0,22 μm | |||||||
|
|
4545 | =0,45+0,45μm | ||||||
Contactpersoon: Miss. Lucy
Tel.: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies