|
Productdetails:
|
| Markeren: | 10 inch PRS-filter voor lithiumbatterijen,capsulefilter voor accumest,Nieuwe energiefilter van de PRS-serie |
||
|---|---|---|---|
De PRS-serie geïntegreerde filtercartridge is ontworpen voor toepassingen met een extreem hoge doorstroming, waardoor deze ideaal is voor productielijnen met hoge coatingsnelheden. Dit geavanceerde ontwerp bevat zeven gewikkelde filterkernen die de levensduur aanzienlijk verlengen en de vervangingsfrequentie verminderen, om te voldoen aan de strenge eisen van processen met hoge coatingsnelheden. De onderkant is voorzien van een speciale afvoeruitlaat voor efficiënt vloeistofherstel en hergebruik.
| Model | PRS |
|---|---|
| Lengte | 378mm |
| OD | 250mm |
| Materiaal filtermedium | PP |
| Materiaal buitenste kern | PP |
| Schroefdraadtype ontluchtingsklep | 1/4" NPT |
| Ontwerpdruk | 0.8Mpa |
| Maximale bedrijfsdruk | 0.5Mpa@20℃ |
| Maximale bedrijfstemperatuur | 80℃ |
PRS --10-- 100H-- E
| Serie | Lengte | Micron | O-ring | |
|---|---|---|---|---|
| PRS | 10=10" | 0500=5μm 1000=10μm 1500=15μm 3000=30μm 5000=50μm 7500=75μm | 100H=100μm 120H=120μm 150H=150μm 200H=200μm 250H=250μm 300H=300μm | E=EPDM |
| Productnaam | Dagelijkse productiecapaciteit |
|---|---|
| High Flow Filtercartridge | 500 stuks/dag |
| Condensaatelement | 200 stuks/dag |
| Microporeuze plooifiltercartridge | 200 stuks/dag |
| Membraanfiltercartridge | 100 stuks/dag |
Contactpersoon: Miss. Lucy
Tel.: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies