|
Productdetails:
|
| Markeren: | Volledig polyester filterpatroon,Hoge temperatuur |
||
|---|---|---|---|
| Filtratiegraad | 0,2 µm, 0,45 µm, 1 µm, 5 µm, 10 µm, 25 µm, 50 µm |
|---|---|
| Maximale Bedrijfstemperatuur | 120°C |
| Maximaal Bedrijfs Drukverschil | 4 bar/21°C, 2,4 bar/80°C |
| Filtermedium | Polyester (PET) |
| Ondersteuning/Afvoer | Polyester (PET) |
| Kooi/Kern/Eindkappen | Polyester (PET) |
| Afdichtingsmateriaal | EPDM, Silicone, V, FEP |
| Chemisch | Compatibiliteit |
|---|---|
| Benzeen | R (Resistent) |
| Xyleen | R (Resistent) |
| Aceton | R (Resistent) |
| Trichlooretheen | R (Resistent) |
| CCl4 | R (Resistent) |
| Tetrahydrofuran | R (Resistent) |
| Benzine | NR (Niet Resistent) |
| Zuur | NR (Niet Resistent) |
| Serie | Micron Rating | Lengte | Type Eindkap | Afdichtingsmateriaal |
|---|---|---|---|---|
| PBT | 0020 = 0,2 µm | 05 = 5" | C1 = 226/Speer | E = EPDM |
| 0045 = 0,45 µm | 10 = 10" | C3 = 222/Speer | S = Silicone | |
| 0100 = 1,0 µm | 20 = 20" | C5 = 222/Plat | V = V | |
| 0500 = 5,0 µm | 30 = 30" | C6 = 226/Plat | P = FEP | |
| 1000 = 10 µm | 40 = 40" | C9 = DOE | ||
| 2500 = 25 µm | ||||
| 5000 = 50 µm | ||||
| 4545 = 0,45+0,45 µm |
Contactpersoon: Luuy
Tel.: 86-18857840736
Fax: 86-021-57711314
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies