|
Productdetails:
|
| OD: | 65mm, 69mm, 70mm | Lengte: | 70“ (1778mm), 60“ (1524mm) |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Pp | Filtratieclassificatie: | 1um, 2um, 4um, 5um, 10um |
| Stroomtarief: | 3.5m ³ /h/70“ | Max. Werkende temperatuur: | 80℃, 120℃ |
| MOQ: | 1 stuk | OEM: | Ja |
| Markeren: | de gekronkelde patronen van de waterfilter,de filterpatroon van de ijzerverwijdering |
||
Pp Geplooide Gebruikte de Filterpatroon van de Ijzerverwijdering
Voor Elektrische centralecpu Filters Backwashable
Prestatiesspecificaties
| Materiaal | Filtermiddel | Polypropyleen |
| Centrumkern | Versterkt Polypropyleen | |
| Afmetingen | Buitendiameter | 65mm, 69mm, 70mm |
| Lengte | 70“; Op verzoek aangepast | |
| De grootte van de verbindingsdraad | 1 1/2“ - 12, M33x1.5; (Op verzoek Aangepast) | |
| Schroefgrootte | M6, M8, M10, 3/8; (Op verzoek Aangepast) |
Filterprestaties
| Micron | 1um, 5um (werkende filter), 10um (startfilter) |
| Filtergebied | 6.5m ² |
| Max. Werkende Temperatuur | 85℃ |
| Max. dat Differentiële Druk in werking stelt | 2.8bar, 65℃c |
| Het Tarief van de ontwerpstroom | 3.9m ³ /h~4.5m ³ h |
Contactpersoon: Lucy
Tel.: 86-21-57718597
Fax: 86-021-57711314